

Le capteur Ethernet est conçu pour mesurer la température, la pression atmosphérique, l'humidité
relative, la température de point de rosée, l'humidité absolue, l'humidité spécifique, le rapport de mélange,
l'enthalpie spécifique.
Les unités
degré Celsius et Fahrenheit sont disponibles et modifiable par l'utilisateur. Le large écran LCD permet
d'afficher simultanément la température, la pression, l'humidité relative ou les autres interprétation
d'humidité. Possibilité d'éteindre l'écran. Le transmetteur Ethernet est étudié pour ne pas être nocif
pour l'environnement.
En cas de dépassement des seuils définis par l'utilisateur, le transmetteur peut envoyer des emails
(3 adresses différentes), des traps SNMP (3 adresses IP) ou encore l'afficher sur la page HTTP de contrôle.
Applications :
- Salle de serveur
- Entrepôts
- Serres
- Fabricants
- Musée
- Chambres climatisées
- Station météo
- Mesure d'air comprimé
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Gamme humidité relative : | 0 à 100% |
| Précision de mesure de l'humidité relative : | ±2.5% de 5 à 95% à 23°C |
| Précision de mesure de températures : | ±0.6°C |
| Unités de températures disponibles : | dégrées Celsius, Fahrenheit | Précision et plage de mesure de la températures de point de rosée : | ±1,8°C à températures ambiante T<25°C et RH>30%, plage : -60 à +80 °C |
| Précision et plage de mesure de l'humidité absolue: | ±3g/m3 à températures ambiante T < 40°C Plage 0 à 400 g/m3 |
| Précision et plage de mesure de l'humidité spécifique : | ±2g/kg à température ambiante T < 35°C Plage 0 à 550 g/kg |
| Précision et plage de mesure du rapport de mélange : | ±2g/kg à température ambiante T < 35°C Plage : 0 à 995 g/kg |
| Précision et plage de mesure de l'enthalpie spécifique : | ±3kJ/kg à température ambiante T < 25°C Plage : 0 to 995 kJ/kg |
| Précision et plage de mesure de la pression atmosphérique : | ± 1.3hPa à 23°C Gamme : 600 à 1100hPa |
| Unités de pression disponibles: | hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2 |
| Température de fonctionnement du boitier avec électronique : | -30 à +80°C |
| Température de fonctionnement de l'écran LCD : | lisible jusqu'à +70°C, il est recommandé d'éteindre l'écran au dessus de +70°C |
| Gamme du capteur d'humidité : | -30 à +105°C |
| Protection du boitier avec électronique : | IP30 electronics, IP40 capteur |
| LAN connection: | RJ-45 connector |
| Connecteur d'alimentation : | co-axial, diametre 5.5 x 2.1 mm |
| Alimentation : | 9-30Vdc, consommation max 1W. |
| Dimension du boitier : | 88 x 73 x 39,5 mm |
| Garantie : | 2 ans |
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
Accessoires :
Livré avec un certificat de calibration du fabricant COMET.
Le programme disponible au téléchargement, permet de configurer le transmetteur et d'enregistrer les valeurs sur un ordinateur.
Pour acquérir des valeurs de plusieurs transmetteur il est nécessaire d'utiliser un logiciel tel que LabVIEW de National Instrument.
Voir les accessoires disponibles en option.
Possibilité de télécharger à tout moment et gratuitement le programme d'utilisation des transmetteurs.
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |