

Les transmetteurs de pH DO 9785T/DO 9765T transforment d'une électrode de pH, compensée en
température, en un signal 4-20mA. Le circuit d'entrée de l'électrode de pH est isolé galvaniquement
du signal de sortie 4-20mA. Un indicateur LCD permet de visualiser la valeur du signal de processus
et les différents paramètres. L'appareil fonctionne avec une électrode de pH ou Redox et une sonde de
température Pt100.
| Modèle | DO9403T-R1 | DO9785T | DO9765T | |
|---|---|---|---|---|
| Entrée électrode | pH | -1 à 15 pH (-500 à +500 mV) | ||
| ORP | -1 999 à +1 999 mV | |||
| Impédance | > 10 TO | |||
| Câble | < 50 m blindé (inférieur à 5 nF) | |||
| Exactitude | 0.1% de la lecture ±1 chiffre ±0.01% de pH par °C de dérive en température | |||
| Entrée température | Plage | -50 à 199.9 °C | ||
| Longueur câble | <10 m non blindé <20 m blindé (?2 nF) |
< 10 m non blindé < 50 m blindé (?2 nF) | ||
| Exactitude | 0.2°C ±0.1% de la lecture ±2 chiffres | 0.2°C ±0.1% de la lecture ±0.01°C/°C | ||
| Compensation température | Auto ou manuelle | Selon loi de Nerts | ||
| Courant de sortie | 4-20 mA | Programmable et proportionnel au pH ou mV | ||
| Exactitude | 0.5% de la lecture ±0.02 mA | |||
| Isolation | 2 500 VAc 1 minute | |||
| Sortie relais | A et B | bistable, contact 3A/230 VAc, potentiel libre | ||
| Alimentation boîtier | Active | 24 ou 230 VAc | ||
| Passive | 4-20 mA, 2 fils, 10 à 35 VDc | |||
Voir la gamme d'électrodes ph disponible pour ce matériel
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |