

Les transmetteurs HD2021 T... permettent de convertir les grandeurs photométriques et
radiométriques telles que l'illuminance (Lux), la luminance (cd/m2), l'irradiance
(W/m2) dans les gammes spectrales UV, UVA, UVB, UVC et dans la gamme 400 nm à 950 nm,
en signal de tension 0 à 10 V. La sortie tension 0 à 10 V (0-1V, 0-5V, 4-20mA sur demande)
peut être fournie calibrée sur l'étendue de mesure désirée. L'emploi des transmetteurs de
la série HD2021T est indiqué pour toutes les applications où le contrôle d'une des grandeurs
indiquées ci-dessous est requis.
| Modèle | A | B | C | X |
|---|---|---|---|---|
| HD2021 T | 0.02 à 2 klux | 0.2 à 20 klux | 2 à 200 klux | La valeur de pleine échelle peut être fixée dans une des plages disponibles. |
| HD2021 T1 | 0.2 à 20 W/m2 | 2 à 200 W/m2 | 20 à 2000 W/m2 | |
| HD2021 T2 | 0.2 à 20 W/m2 | 2 à 200 W/m2 | 20 à 2000 W/m2 | |
| HD2021 T3 | 2 à 200 W/m2 | 20 à 2000 W/m2 | - | |
| HD2021 T4 | 2 à 200 W/m2 | 20 à 2000 W/m2 | ||
| HD2021 T5 | 0.2 à 20 W/m2 | 2 à 200 W/m2 | 20 à 2000 W/m2 | |
| HD2021 T6 | 20 à 2000 cd/m2 | 0.2 à 20 kcd/m2 | 2 à 200 klux |
| HD2021T | HD2021T.1 | HD2021T.2 | HD2021T.3 | HD2021T.4 | HD2021T.5 | HD2021T.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2021T | HD2021T.1 | HD2021T.2 | HD2021T.3 | HD2021T.4 | HD2021T.5 | HD2021T.6 | |
| Photodiode | Si | GaP | SiC | Gap | Si | ||
| Plage spectrale | Curve V(lambda) | 450 à 950 nm | UVA | UVB | UVC | UV | Curve V(lambda) |
| Angle de vision | Corrigé selon loi Cosinus | 20° selon CIE 88/90 | |||||
| Sensibilité | 5-500 mV/lux | 1-100 mV/(mW/m2) | 0.1-10 mV/(mW/m2) | 1-100 mV/(mW/m2) | 0.5-50 mV/(cd/m2) | ||
| Signal de sortie | 0 à 10 V (0-1V, 0-5V, 4-20mA sur demande) | ||||||
| Alimentation | 16 à 40 VDc ou 24VAc, sortie 0-10V 10 à 40VDc ou 24VAc sortie 0-1V, 0-5V 10 à 40 VDc sortie 4-20mA | ||||||
| Consommation | 10mA | ||||||
| Plage de température | -20 à 60 °C | ||||||
| Protection électrique | Contre les inversions de polarité | ||||||
| Dimensions | 58 x 65 x 52 mm | 58 x 65 x 145 mm | |||||
| Protection | IP 67 | ||||||
| Longueur câble | 150 m | ||||||
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |