
| Fond d'échelle | Surpression maximale |
Résolution | Pression différentielle Membrane non isolée |
Pression relative Membrane isolée |
Pression absolue Membrane isolée |
Exactitude 20 à 25°C |
Connexion |
| Fond d'échelle | Surpression maximale |
Résolution | Pression différentielle Membrane non isolée |
Pression relative Membrane isolée |
Pression absolue Membrane isolée |
Exactitude 20 à 25°C |
Connexion |
| 10 mbar | 20 mbar | 0.01 mbar | TP705-10MBD | 0.5% FE | Tube Ø5 | ||
| 20 mbar | 40 mbar | 0.01 mbar | TP705-20MBD | ||||
| 50 mbar | 100 mbar | 0.01 mbar | TP705-50MBD | ||||
| 100 mbar | 200 mbar | 0.1 mbar | TP705-100MBD | 0.25% FE | Tube Ø5 | ||
| 200 mbar | 400 mbar | 0.1 mbar | TP705-200MBD | 0.25% FE | Tube Ø5 | ||
| TP704-200MBGI | G 1/4" | ||||||
| 500 mbar | 1000 mbar | 0.1 mbar | TP705-500MBD | 0.25% FE | Tube Ø5 | ||
| TP704-500MBGI | G 1/4" | ||||||
| 1 bar | 2 bar | 1 mbar | TP705-1BD | TP705-BARO | 0.25% FE | Tube Ø5 | |
| TP705-1BGI | G 1/4" | ||||||
| 2 bar | 4 bar | 1 mbar | TP705-2BD | 0.25% FE | Tube Ø5 | ||
| TP704-2BGI | TP704-2BAI | 0.4% FE | G 1/4" | ||||
| 5 bar | 10 bar | 1 mbar | TP704-5BGI | TP704-5BAI | |||
| 10 bar | 20 bar | 10 mbar | TP704-10BGI | TP704-10BAI | |||
| 20 bar | 40 bar | 10 mbar | TP704-20BGI | TP704-20BAI | |||
| 50 bar | 100 bar | 10 mbar | TP704-50BGI | TP704-50BAI | |||
| 100 bar | 200 bar | 0.1 bar | TP704-100BAI | ||||
| 200 bar | 400 bar | 0.1 bar | TP704-200BAI | ||||
| 500 bar | 750 bar | 0.1 bar | TP704-500BAI |
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |