
| Sonde de mesure de l'éclairement lumineux LP 471 PHOT | ||||
| Plage de mesure (lux) | 0.01 à 199.99 | ...à 1 999.9 | ...à 19 999 | ...à 199.99.103 |
| Résolution (lux) | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01.103 |
| Domaine spectral | conformément à la courbe photopique standard | |||
| Classe | C | |||
| Incertitude de calibrage | <4% | |||
| f'1 | <8% | |||
| Réponse comme loi du cosinus | <3% | |||
| Linéarité | <1% | |||
| Erreur lecture instrument | <0.5% | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Coefficient de température | <0.05%K | |||
| Dérive à 1 an | <1% | |||
| Norme de référence | CIE n°69 | |||
| Sonde de mesure de la luminance LP 471 LUM2 | ||||
| Plage de mesure (cd/m2) | 0.1 à 1 999.9 | ...à 19 999 | ...à 199.99.103 | ...à 1 999.9.103 |
| Résolution (cd/m2) | 0.1 | 1 | 0.01.103 | 0.1.103 |
| Angle de domaine | 2° | |||
| Domaine spectral | conformément à la courbe photopique standard | |||
| Classe | C | |||
| Incertitude de calibrage | <5% | |||
| f'1 | <8% | |||
| Réponse comme loi du cosinus | <3% | |||
| Linéarité | <1% | |||
| Erreur lecture instrument | <0.5% | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Coefficient de température | <0.05%K | |||
| Dérive à 1 an | <1% | |||
| Norme de référence | CIE n°69 | |||
| Sonde quanto-radiomètrique du flux de photons dans le domaine de la chlorophylle PAR LP 471 PAR | ||||
| Plage de mesure (µmol/m2s) | 0.01 à 199.99 | ...à 1 999.9 | ...à 10 000 | |
| Résolution (µmol/m2s) | 0.01 | 0.1 | 1 | |
| Domaine spectral | 400 à 700 nm | |||
| Incertitude de calibrage | <5% | |||
| Réponse comme loi du cosinus | <6% | |||
| Linéarité | <1% | |||
| Erreur lecture instrument | ±1 chiffre | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Dérive à 1 an | <1% | |||
| Sonde de mesure d'éclairement énergétique LP 471 RAD | ||||
| Plage de mesure (W/m2) | 0.1.10-3 à 999.9.10-3 | ...à 19.999 | ...à 199.99 | ...à 1 999.9 |
| Résolution (W/m2) | 0.1.10-3 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| Domaine spectral | 400 à 1 050 nm | |||
| Incertitude de calibrage | <5% | |||
| Réponse comme loi du cosinus | <6% | |||
| Linéarité | <1% | |||
| Erreur lecture instrument | ±1 chiffre | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Dérive à 1 an | <1% | |||
| Sonde de mesure d'éclairement énergétique LP 471 UVA | ||||
| Plage de mesure (W/m2) | 0.1.10-3 à 999.9.10-3 | ...à 19.999 | ...à 199.99 | ...à 1 999.9 |
| Résolution (W/m2) | 0.1.10-3 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| Domaine spectral | 315 à 400 nm (pic 360 nm) | |||
| Incertitude de calibrage | <5% | |||
| Réponse comme loi du cosinus | <6% | |||
| Linéarité | <1% | |||
| Erreur lecture instrument | ±1 chiffre | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Dérive à 1 an | <2% | |||
| Sonde de mesure d'éclairement énergétique LP 471 UVB | ||||
| Plage de mesure (W/m2) | 0.1.10-3 à 999.9.10-3 | ...à 19.999 | ...à 199.99 | ...à 1 999.9 |
| Résolution (W/m2) | 0.1.10-3 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| Domaine spectral | 280 à 315 nm (pic 305 nm) | |||
| Incertitude de calibrage | <5% | |||
| Réponse comme loi du cosinus | <6% | |||
| Linéarité | <2% | |||
| Erreur lecture instrument | ±1 chiffre | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Dérive à 1 an | <2% | |||
| Sonde de mesure d'éclairement énergétique LP 471 UVC | ||||
| Plage de mesure (W/m2) | 0.1.10-3 à 999.9.10-3 | ...à 19.999 | ...à 199.99 | ...à 1 999.9 |
| Résolution (W/m2) | 0.1.10-3 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| Domaine spectral | 220 à 280 nm (pic 260 nm) | |||
| Incertitude de calibrage | <5% | |||
| Réponse comme loi du cosinus | <6% | |||
| Linéarité | <1% | |||
| Erreur lecture instrument | ±1 chiffre | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Dérive à 1 an | <2% | |||
| Sonde de mesure d'éclairement énergétique total efficace LP 471 ERY pondéré selon la courbe d'action UV | ||||
| Plage de mesure (Weff/m2) | 0.1.10-3 à 999.9.10-3 | ...à 19.999 | ...à 199.99 | ...à 1 999.9 |
| Résolution (Weff/m2) | 0.1.10-3 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| Domaine spectral | courbe d'action de l'érythème (250 à 400 nm) | |||
| Incertitude de calibrage | <15% | |||
| Linéarité | <3% | |||
| Erreur lecture instrument | ±1 chiffre | |||
| Fatigue | <0.5% | |||
| Dérive à 1 an | <2% | |||
| Norme de référence | CEI EN 60335-2-27 | |||
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |