
| Modèle | Constante cellule |
Plage mesures |
Plage température |
Anneaux | Matériaux | Pression maxi bar |
| SP06T | 0.7 | 5 µS/cm à 20 mS/cm | 0 à 90 °C | 4 | Pocan/Platine | - |
| SPT86 | ||||||
| SPT01G | 0.1 | 0.1 à 500 µS/cm | 0 à 80 °C | 2 | Verre/Platine | |
| SPT1 | 1 | 10 µS/cm à 10 mS/cm | 0 à 50 °C | Epoxy/Graphite | ||
| SPT1G | 0 à 80 °C | Verre/Platine | ||||
| SPT10G | 10 | 500 µS/cm à 200 mS/cm | 0 à 80 °C | |||
| SPTKI10 | 1 | 100 µS/cm à 200 mS/cm | 0 à 100 °C | Verre/Platine oxydé | 6 | |
| SPTKI11 | 100 µS/cm à 10 mS/cm | 0 à 50 °C | Ryton/Graphite | |||
| SPTKI12 | 0.1 | 1 µS/cm à 1 mS/cm | ||||
| SPTKI13 | 10 | 10 µS/cm à 200 mS/cm |
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |