
| Code | °C max | temps | Dimenssion | Emploi |
| TP 472 I | -196 +500 |
3s | ![]() |
![]() |
| TP 473 P | -50 +400 |
5s | ![]() |
![]() |
| TP 474 C | -50 +400 |
5s | ![]() |
![]() |
| TP 472 I.0 | -50 +400 |
3s | ![]() |
|
| TP 473 P.0 | -50 +400 |
5s | ![]() |
|
| TP 474 C.0 | -50 +400 |
5s | ![]() |
|
| TP 475 A.0 | -50 +250 |
10s | ![]() |
|
| TP 472 I.5 | -50 +400 |
3s | ![]() |
|
| TP 472 I.10 | -50 +400 |
3s | ![]() |
|
| TP 49 A | -70 +400 |
3.5s | ![]() |
|
| TP 49 AC | -70 +400 |
5.5s | ![]() |
|
| TP 49 AP | -70 +400 |
4s | ![]() |
|
| TP 87 | -50 +400 |
3s | ![]() |
|
| TP 870 | -50 +400 |
3s | ![]() |
|
| TP 870 C | -50 +400 |
5s | ![]() |
|
| TP 870 P | -50 +400 |
3s | ![]() |
|
| TP 870 A | -50 +250 |
12s | ![]() |
|
| TP47.100 | -50 +400 |
3s | ![]() |
|
| TP87.100 | -50 +200 |
3s | ![]() |
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |