

Ces transmetteurs sont des baromètres électroniques à sortie analogique. Ils utilisent un
capteur piézorésistif qui garantit une stabilité, une exactitude de la mesure et assure
un faible hystérésis, une excellente répétitivité et une bonne stabilité en température.
Le signal de sortie de la sonde est conditionné de façon à délivrer une sortie tension ou une
sortie courant linéaire et proportionnelle à la pression barométrique.
Les transmetteurs, calibrés en usine, sont prêts à l'emploi. Un potentiomètre d'ajustement du
zéro est utilisable pour compenser l'installation en altitude.
| Caractéristiques techniques : HD9408Tbaro | |
|---|---|
| Plage de mesure : | 800 à 1100 mbar (600 à 1100 mbar sur demande) |
| Sortie standard : | 0-1V |
| Sortie optionnelle : | 0-5V, 1-5V, 1-6V, 4-20mA (2 fils) |
| Précision : | ±0.4mbar à 20°C |
| Dérive thermique : | < 1% FS, zéro, <1% FS, -20°C à +60°C |
| Stabilité à 6 mois à 20°C : | < 0.25% FS |
| Alimentation : | 8 à 35 VDc |
| Consomation : | < 4 mA |
| Température d'emploi : | -30 à 60°C |
| Caractéristiques techniques : HD9408TRbaro | |
|---|---|
| Plage de mesure : | 800 à 1100 mbar (600 à 1100 mbar sur demande) |
| Sortie standard : | 0-1V |
| Sortie optionnelle : | 0-5V, 1-5V, 1-6V |
| Précision : | ±0.4mbar à 20°C |
| Dérive thermique : | ±0.8 mbar -40°C à +60°C |
| Stabilité à 6 mois à 20°C : | < 0.2% FS |
| Alimentation : | 12 à 35 VDc |
| Consomation : | 25 mA à 20°C, 24 VDc (120 mA au démarrage) |
| Température d'emploi : | -40 à 60°C |
| Surcharge : | 2 bars |
| Caractéristiques techniques : HD9908Tbaro | |
|---|---|
| Plage de mesure : | 800 à 1100 mbar (600 à 1100 mbar sur demande) |
| Sortie standard : | 0-20mA, 4-20mA, 0-1V,0-5V |
| Sortie optionnelle : | 0-10V |
| Précision : | Affichage : ±1mbar à 20°C Sortie analogique : ±0.8mbar à 20°C |
| Résolution d'affichage : | 1 mbar |
| Dérive thermique : | < 1% FS zéro, <1% FS -20°C à +60°C |
| Stabilité à 6 mois à 20°C : | < 0.25% FS |
| Sortie relais : | 3 A / 230 VAc |
| Seuil : | 800 à 1100 mbar |
| Alimentation : | 24 VAc ±10% (230 VAc sur demande) |
| Consomation : | 1 VA |
| Température d'emploi : | -20 à 60°C |
| Matériel disponible : | Prix Unitaire : |
|---|
| Copyright © 2007 ELEX 5, rue Oberlach 68520 BURNHAUPT LE BAS FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11 |
email: info@elex-industrie.com |